지역 | 인센티브 | 충전 한도 | 최대 혜택 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수원시 | 20% | 50만원 | 10만원 | 설 특별 혜택 |
광명시 | 20% | 100만원 | 20만원 | 1월 한정 (이후 10%) |
양평군 | 15% | 45만원 | 6.75만원 | – |
화성시 | 10% | 70만원 | 7만원 | 연중 동일 |
안산시 | 10% | 30만원 | 3만원 | 1월 한정 상향 |
파주시 | 10% | 100만원 | 10만원 | 2, 5, 9월 적용 |
이천시 | 6% | 70만원 | 4.2만원 | 특별기간 10%, 100만원 |
고양시 | 미정 | 미정 | – | 2월 초 결정 예정 (6~7% 예상) |
기타 10% 제공 지역: 가평군, 과천시, 광주시, 구리시, 군포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 성남시, 여주시, 연천군, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 평택시, 포천시, 하남시, 김포시 (충전한도 20만원~100만원 상이) |